📁 Të dhënat për vitin 2025
📂 10-2025
1 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 24.10.2025.xlsx | Shkarko |
2 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 23.10.2025.xlsx | Shkarko |
3 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 22.10.2025.xlsx | Shkarko |
4 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 21.10.2025.xlsx | Shkarko |
5 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 20.10.2025.xlsx | Shkarko |
6 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 19.10.2025.xlsx | Shkarko |
7 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 18.10.2025.xlsx | Shkarko |
8 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 17.10.2025.xlsx | Shkarko |
9 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 16.10.2025.xlsx | Shkarko |
10 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 15.10.2025.xlsx | Shkarko |
11 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 14.10.2025.xlsx | Shkarko |
12 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 13.10.2025.xlsx | Shkarko |
13 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 12.10.2025.xlsx | Shkarko |
14 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 11.10.2025.xlsx | Shkarko |
15 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 10.10.2025.xlsx | Shkarko |
16 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 09.10.2025.xlsx | Shkarko |
17 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 08.10.2025.xlsx | Shkarko |
18 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 07.10.2025.xlsx | Shkarko |
19 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 06.10.2025.xlsx | Shkarko |
20 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 05.10.2025.xlsx | Shkarko |
21 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 04.10.2025.xlsx | Shkarko |
22 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 03.10.2025.xlsx | Shkarko |
23 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 02.10.2025.xlsx | Shkarko |
24 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 01.10.2025.xlsx | Shkarko |
📂 09-2025
1 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 30.09.2025.xlsx | Shkarko |
2 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 29.09.2025.xlsx | Shkarko |
3 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 28.09.2025.xlsx | Shkarko |
4 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 27.09.2025.xlsx | Shkarko |
5 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 26.09.2025.xlsx | Shkarko |
6 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 25.09.2025.xlsx | Shkarko |
7 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 24.09.2025.xlsx | Shkarko |
8 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 23.09.2025.xlsx | Shkarko |
9 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 22.09.2025.xlsx | Shkarko |
10 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 21.09.2025.xlsx | Shkarko |
11 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 20.09.2025.xlsx | Shkarko |
12 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 19.09.2025.xlsx | Shkarko |
13 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 18.09.2025.xlsx | Shkarko |
14 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 17.09.2025.xlsx | Shkarko |
15 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 16.09.2025.xlsx | Shkarko |
16 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 15.09.2025.xlsx | Shkarko |
17 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 14.09.2025.xlsx | Shkarko |
18 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 13.09.2025.xlsx | Shkarko |
19 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 12.09.2025.xlsx | Shkarko |
20 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 11.09.2025.xlsx | Shkarko |
21 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 10.09.2025.xlsx | Shkarko |
22 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 09.09.2025.xlsx | Shkarko |
23 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 08.09.2025.xlsx | Shkarko |
24 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 07.09.2025.xlsx | Shkarko |
25 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 06.09.2025.xlsx | Shkarko |
26 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 05.09.2025.xlsx | Shkarko |
27 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 04.09.2025.xlsx | Shkarko |
28 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 03.09.2025.xlsx | Shkarko |
29 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 02.09.2025.xlsx | Shkarko |
30 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 01.09.2025.xlsx | Shkarko |
📂 08-2025
1 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 31.08.2025.xlsx | Shkarko |
2 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 30.08.2025.xlsx | Shkarko |
3 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 29.08.2025.xlsx | Shkarko |
4 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 28.08.2025.xlsx | Shkarko |
5 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 27.08.2025.xlsx | Shkarko |
6 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 26.08.2025.xlsx | Shkarko |
7 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 25.08.2025.xlsx | Shkarko |
8 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 24.08.2025.xlsx | Shkarko |
9 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 23.08.2025.xlsx | Shkarko |
10 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 22.08.2025.xlsx | Shkarko |
11 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 21.08.2025.xlsx | Shkarko |
12 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 20.08.2025.xlsx | Shkarko |
13 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 19.08.2025.xlsx | Shkarko |
14 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 18.08.2025.xlsx | Shkarko |
15 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 17.08.2025.xlsx | Shkarko |
16 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 16.08.2025.xlsx | Shkarko |
17 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 15.08.2025.xlsx | Shkarko |
18 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 14.08.2025.xlsx | Shkarko |
19 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 13.08.2025.xlsx | Shkarko |
20 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 12.08.2025.xlsx | Shkarko |
21 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 11.08.2025.xlsx | Shkarko |
22 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 10.08.2025.xlsx | Shkarko |
23 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 09.08.2025.xlsx | Shkarko |
24 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 08.08.2025.xlsx | Shkarko |
25 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 07.08.2025.xlsx | Shkarko |
26 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 06.08.2025.xlsx | Shkarko |
27 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 05.08.2025.xlsx | Shkarko |
28 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 04.08.2025.xlsx | Shkarko |
29 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 03.08.2025.xlsx | Shkarko |
30 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 02.08.2025.xlsx | Shkarko |
31 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 01.08.2025.xlsx | Shkarko |
📂 07-2025
1 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 31.07.2025.xlsx | Shkarko |
2 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 30.07.2025.xlsx | Shkarko |
3 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 29.07.2025.xlsx | Shkarko |
4 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 28.07.2025.xlsx | Shkarko |
5 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 27.07.2025.xlsx | Shkarko |
6 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 26.07.2025.xlsx | Shkarko |
7 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 25.07.2025.xlsx | Shkarko |
8 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 24.07.2025.xlsx | Shkarko |
9 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 23.07.2025.xlsx | Shkarko |
10 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 22.07.2025.xlsx | Shkarko |
11 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 21.07.2025.xlsx | Shkarko |
12 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 20.07.2025.xlsx | Shkarko |
13 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 19.07.2025.xlsx | Shkarko |
14 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 18.07.2025.xlsx | Shkarko |
15 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 17.07.2025.xlsx | Shkarko |
16 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 16.07.2025.xlsx | Shkarko |
17 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 15.07.2025.xlsx | Shkarko |
18 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 14.07.2025.xlsx | Shkarko |
19 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 13.07.2025.xlsx | Shkarko |
20 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 12.07.2025.xlsx | Shkarko |
21 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 11.07.2025.xlsx | Shkarko |
22 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 10.07.2025.xlsx | Shkarko |
23 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 09.07.2025.xlsx | Shkarko |
24 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 08.07.2025.xlsx | Shkarko |
25 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 07.07.2025.xlsx | Shkarko |
26 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 06.07.2025.xlsx | Shkarko |
27 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 05.07.2025.xlsx | Shkarko |
28 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 04.07.2025.xlsx | Shkarko |
29 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 03.07.2025.xlsx | Shkarko |
30 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 02.07.2025.xlsx | Shkarko |
31 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 01.07.2025.xlsx | Shkarko |
📂 06-2025
1 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 30.06.2025.xlsx | Shkarko |
2 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 29.06.2025.xlsx | Shkarko |
3 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 28.06.2025.xlsx | Shkarko |
4 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 27.06.2025.xlsx | Shkarko |
5 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 26.06.2025.xlsx | Shkarko |
6 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 25.06.2025.xlsx | Shkarko |
7 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 24.06.2025.xlsx | Shkarko |
8 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 23.06.2025.xlsx | Shkarko |
9 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 22.06.2025.xlsx | Shkarko |
10 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 21.06.2025.xlsx | Shkarko |
11 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 20.06.2025.xlsx | Shkarko |
12 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 19.06.2025.xlsx | Shkarko |
13 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 18.06.2025.xlsx | Shkarko |
14 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 17.06.2025.xlsx | Shkarko |
15 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 15.06.2025.xlsx | Shkarko |
16 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 14.06.2025.xlsx | Shkarko |
17 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 13.06.2025.xlsx | Shkarko |
18 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 12.06.2025.xlsx | Shkarko |
19 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 11.06.2025.xlsx | Shkarko |
20 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 10.06.2025.xlsx | Shkarko |
21 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 09.06.2025.xlsx | Shkarko |
22 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 08.06.2025.xlsx | Shkarko |
23 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 07.06.2025.xlsx | Shkarko |
24 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 06.06.2025.xlsx | Shkarko |
25 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 05.06.2025.xlsx | Shkarko |
26 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 04.07.2025.xlsx | Shkarko |
27 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 04.06.2025.xlsx | Shkarko |
28 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 3.06.2025_.xlsx | Shkarko |
29 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 03.06.2025.xlsx | Shkarko |
30 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 02.06.2025.xlsx | Shkarko |
31 | Kapacitetet Prodhuese të KEK Sh.A 01.06.2025.xlsx | Shkarko |
📂 05-2025